产品概述
MT-55-C(55寸监视器)是宇视面向行业和商业用户推出的监视器。产品产品采用专业面板,超窄面框,超薄机身,适用于应急指挥中心、视频监控、媒体娱乐等多种行业商业领域。
产品特点
 4K超高清显示
 超长寿命、稳定性强,支撑7*24小时工作
 稳定的结构设计,经久耐磨,超窄面框,超薄机身,轻盈美观
 自动色彩及图像增强引擎,有效改善图像的对比度,细节,边缘等,还原真实色彩,尽显色彩之美
 视角可达178°,趋近于水平,无边体验
 超静音解决方案,保证工作环境的安静
 采用标准VESA,安装方便
产品规格
面板参数  | 描述  | 
背光  | LED  | 
面板尺寸(inches)  | 55  | 
分辨率  | 3840*2160  | 
点距(H*V)(mm)  | 0.31*0.31  | 
色彩数  | 1.07G  | 
亮度(cd/m²)  | 300  | 
刷新率  | 60Hz  | 
对比度  | 1000:1  | 
响应时间(ms)  | 8  | 
视角(H/V)  | 178°/178°  | 
显示尺寸(H*V)(mm)  | 1209.00*680.40  | 
输入参数  | 描述  | 
视频输入分辨率  | 3840*2160(4K),2560*1440(2K),1920*1080及以下  | 
接口  | 描述  | 
视频输入  | 1个VIDEO、3个HDMI(3840*2160@60HZ)、1个USB、1个YPbPr  | 
音频输入  | 1个OPTICAL、1个VIDEO AUDIO(L/R)  | 
音频输出  | 1个Earphone OUT  | 
扬声器  | 描述  | 
扬声器  | 8Ω 5W  | 
VESA  | 描述  | 
壁挂孔位(mm)  | 200*200  | 
壁挂螺纹  | 4M6*8mm  | 
OSD  | 描述  | 
支持语言  | 英语、简体中文  | 
整机参数  | 描述  | 
供电要求  | AC 180240V 50/60Hz  | 
整机功耗(W)  | ≤120  | 
待机功耗(W)  | ≤0.5  | 
产品尺寸(W*H*D)(mm)  | 1232.00*714.81*77.84(不含底座)  | 
包装尺寸(W*H*D)(mm)  | 1297*797*142  | 
重量(Kg)  | 净重:12.8  | 
工作温度  | 0~40℃  | 
工作湿度  | 35%~75%(无冷凝)  | 
储存温度  | 5~45℃  | 
储存湿度  | 10%~90%(无冷凝)  | 
标准配置  | 1*遥控器、2*遥控器电池、1*底座、4*底座螺丝、1*快速入门、1*HDMI线、1*1.5m红外延长线  | 
选购支架  | HB4032E(壁挂支架)  | 
*注意事项  | *以上参数可能与具体产品存在差异,请以实物为准或咨询当地销售人员  | 
产品尺寸图


产品接口图


